Unser aktueller Speiseplan :
Wenn Sie für Ihr Kind vegetarisches Essen bestellt haben, erhält Ihr Kind das vegetarische Menü (Menü 1).
Alle Menüs enthalten keine Produkte aus Schweinefleisch. Für Kinder mit Allergien finden Sie hinter den Menüs die enthaltenen Allergene/Zusatzstoffe.
20.11. - 24.11.2023 | |||||
|
Allergene/Zusatzstoffe | ||||
Montag | Menu I | Veggie-Gulasch | A,F,L | ||
Menu II | Putengulasch | F | |||
Beilage | Spätzle | ||||
Salat/Gemüse | Möhrengemüse | ||||
Dessert | Obst | ||||
Dienstag | Menu I | vegetarische Currywurst | A,L | ||
Menu II | Geflügel-Currywurst | ||||
Beilage | Wedges | ||||
Salat/Gemüse | Krautsalat | ||||
Dessert | Orangencreme | F | |||
Mittwoch | Menu I | Maccaroni mit Tomaten-Basilikumsauce | A | ||
Menu II | Maccaroni mit Tomaten-Basilikumsauce | A | |||
Beilage | |||||
Salat/Gemüse | Mixsalat | F | |||
Dessert | Gebäck | A,I,F | |||
Donnerstag | Menu I | Valesssteak mit Rosmarinsauce | A,F | ||
Menu II | Hähnchenhaxen mit Rosmarinsauce | ||||
Beilage | Bratkartoffeln | ||||
Salat/Gemüse | Rosenkohl | ||||
Dessert | Dessertcreme | A,F | |||
Freitag | Menu I | Gratinkartoffeln | F | ||
Menu II | Gratinkartoffeln | F | |||
Beilage | |||||
Salat/Gemüse | Mixsalat | ||||
Dessert | Schokopudding | F | |||
Wir verwenden keine Produkte aus S!chweinefleisch! | |||||
Allergene | Zusatzstoffe | ||||
A. Getreideprodukte | Nr. 1 mit Konservierungsstoff | ||||
B. Fisch | Nr. 2 mit Farbstoff | ||||
C. Krebstiere | Nr. 3 mit Antioxsidationsmittel | ||||
D. SchwefeldioxineSulfite | Nr. 4 mit Süssungsmittel Saccharin | ||||
E. Sellerie | Nr. 5 mit Süssungsmittel Cyclamat | ||||
F. Milch und Laktose | Nr. 6 mit Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle | ||||
G. Sesamsamen | Nr. 7 mit Süssungsmittel Acesulfam | ||||
H. Nüsse |
|
||||
I. Eier | Nr. 9 geschwefelt | ||||
J. Lupinen | Nr. 10 chininhaltig | ||||
K. Senf | Nr. 11 coffeinhaltig | ||||
L. Soja | Nr. 12 mit Geschmacksverstärker | ||||
M. Weichtiere | Nr. 13 geschwärzt | ||||
N. Erdnüsse | Nr. 14 gewachst | ||||
Nr. 15 gentechnisch verändert |
27.11. - 1.12.2023 | |||||
|
Allergene/Zusatzstoffe | ||||
Montag | Menu I | Valessgeschnetzeltes mit Champignonsauce | A,F | ||
Menu II | Hähnchengeschnetzeltes mit Champignonsauce | F | |||
Beilage | Kroketten | I | |||
Salat/Gemüse | Leipziger Allerlei | ||||
Dessert | Obst | ||||
Dienstag | Menu I | Gemüse-Nuggets | A | ||
Menu II | Chicken-Nuggets | A | |||
Beilage | Kartoffelstampf | F | |||
Salat/Gemüse | Gurkensalat | F | |||
Dessert | Stracciatellacreme | F | |||
Mittwoch | Menu I | Nudeln "Veggie-Carbonara" | A,F | ||
Menu II | Nudeln "Puten-Carbonara" | A,F | |||
Beilage | |||||
Salat/Gemüse | Mixsalat | F | |||
Dessert | Gebäck | A,I,F | |||
Donnerstag | Menu I | Tomatensuppe mit veganer Einlage | A,L | ||
Menu II | Tomatensuppe mit Geflügelbällchen | A,L | |||
Beilage | Bäckerbrötchen | ||||
Salat/Gemüse | |||||
Dessert | Vanillepudding | A,F | |||
Freitag | Menu I | Gemüseschnitzel | A | ||
Menu II | Backfisch | A,B | |||
Beilage | Salzkartoffeln | ||||
Salat/Gemüse | Rahmspinat | F | |||
Dessert | Apfelmus | ||||
Wir verwenden keine Produkte aus S!chweinefleisch! | |||||
Allergene | Zusatzstoffe | ||||
A. Getreideprodukte | Nr. 1 mit Konservierungsstoff | ||||
B. Fisch | Nr. 2 mit Farbstoff | ||||
C. Krebstiere | Nr. 3 mit Antioxsidationsmittel | ||||
D. SchwefeldioxineSulfite | Nr. 4 mit Süssungsmittel Saccharin | ||||
E. Sellerie | Nr. 5 mit Süssungsmittel Cyclamat | ||||
F. Milch und Laktose | Nr. 6 mit Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle | ||||
G. Sesamsamen | Nr. 7 mit Süssungsmittel Acesulfam | ||||
H. Nüsse |
|
||||
I. Eier | Nr. 9 geschwefelt | ||||
J. Lupinen | Nr. 10 chininhaltig | ||||
K. Senf | Nr. 11 coffeinhaltig | ||||
L. Soja | Nr. 12 mit Geschmacksverstärker | ||||
M. Weichtiere | Nr. 13 geschwärzt | ||||
N. Erdnüsse | Nr. 14 gewachst | ||||
Nr. 15 gentechnisch verändert |